Bike Rentals
Rentals include: Helmet, trail pass, rear rack + handlebar & pannier storage
| Equipment | 2hr 🚴🏼 | 4hr | 6hr ⭐️ | 8hr | 24hr 🌲 | 2 Day | 3 Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebikes | $55 | $85 | $99 | $120 | $149 | $249 | $329 |
| Standard Bikes | $45 | $69 | $79 | $99 | $129 | $219 | $289 |
| Kids Bikes | $15 | $30 | $48 | $55 | $68 | $129 | $189 |
| Burley Trailers | $18 | $29 | $33 | $40 | $43 | $89 | $129 |
Mickelson Trail Shuttle
We drop you off. You ride back. Our shuttle is a group, one-way drop-off service designed for riders planning a longer, uninterrupted ride back toward town. (Northern Trailheads only at this time.)
| Trailhead | Cost | Distance back to Hill City | Estimated Time |
|---|---|---|---|
| Mystic | $55 | 14.6 miles | 2-4hrs |
| Rochford | $75 | 22.5 miles | 3-4hrs |
| Dumont ⭐️ Best Value: Majority Downhill - All 4 Tunnels | $95 | 32.5 miles | 4-5hrs |
| Englewood | $115 | 38.4 miles | 4-5hrs |
| Deadwood | $125 | 48.7 miles | 6-7hrs |
| *Additional Passenger | $25 each | ||
| *Customer-Owned Bike Transport Fee | $9.99 per bike |
Paddlesport Experiences
Self Transport Rentals
Inflatable | Expedition-grade gear | Electric pumps included
| SINGLE RENTAL | 8hr | 24hr |
|---|---|---|
| Kayak | $60.00 | $85.00 |
| Paddleboard | $60.00 | $85.00 |
| Tandem Kayak | $115.00 | $140.00 |
| 2-10 Person Paddleboard | $140.00 | $170.00 |
| Float Tube | $15.00 | $25.00 |
| BUNDLE - MIX & MATCH | 8hr | 24hr |
|---|---|---|
| 2 | $110 | $155 |
| 3 | $155 | $215 |
| 4 | $200 | $280 |
| 5 | $240 | $335 |
| 6 | $270 | $380 |
| 7 | $305 | $425 |
| 8 | $340 | $475 |
| 9 | $375 | $525 |
| 10 | $415 | $580 |
| 11 | $455 | $635 |
| 12 | $495 | $695 |
| *Premium Upgrade | + $25 each | + $30 each |
STANDARD & PREMIUM DELIVERY
Deerfield Lake | Thursday-Sunday | 1:30-4pm
| STANDARD | Price | PREMIUM | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $225 | 2 | $325 | |
| 3 | $265 | 3 | $385 | |
| 4 | $305 | 4 | $445 | |
| 5 | $345 | 5 | $525 | |
| 6 | $385 | 6 | $595 | |
| 7 | $425 | 7 | $695 | |
| 8 | $465 | 8 | $745 | |
| Rental + Delivery + Brief Orientation | SELF-GUIDED | Rental + Delivery + On-Water Support | GUIDED |








